Aggiornamento: venerdì 11-09-26 19:59:33
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
120.63
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
113.13
Euro/Grammo
Vendita
122.63
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
76.36
Euro/Grammo
a
77.86
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
60.07
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
33.15
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
1.781
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.340
Euro/Grammo
Vendita
1.881
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.043
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
0.919
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
11.12 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 828.11 | € 903.65 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO FRANCESE | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO SVIZZERO | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO BELGA | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 657.29 | € 718.48 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3404.46 | € 3720.34 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1702.22 | € 1860.16 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 851.11 | € 929.58 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 425.55 | € 464.29 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 170.22 | € 189.51 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 170.22 | € 189.51 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 170.22 | € 189.51 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3404.46 | € 3720.34 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1702.22 | € 1860.16 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 851.11 | € 931.58 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 425.55 | € 465.29 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4242.38 | € 4628.63 |
| 20 PESOS | € 1696.84 | € 1853.33 |
| 10 PESOS | € 848.42 | € 921.66 |
| 5 PESOS | € 424.20 | € 463.83 |
| 2,5 PESOS | € 212.10 | € 231.91 |
| 2 PESOS | € 169.68 | € 185.93 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3518.34 | € 3843.79 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1759.28 | € 1922.02 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 879.59 | € 960.45 |
| 1/10KRUGERRAND | € 351.83 | € 383.38 |
| 2 RANDS | € 828.38 | € 904.95 |
| 1 RAND | € 414.19 | € 450.97 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1558.63 | € 1699.51 |
| 1 DUCATO | € 389.65 | € 424.37 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3449.06 | € 3768.69 |
| 20 KORONAS | € 689.66 | € 753.58 |
| 10 KORONAS | € 344.83 | € 376.79 |
