Aggiornamento: giovedì 23-10-25 20:00:10
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
114.52
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
109.52
Euro/Grammo
Vendita
116.52
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
74.32
Euro/Grammo
a
75.82
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
56.84
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
32.20
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
1.356
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.206
Euro/Grammo
Vendita
1.456
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
0.960
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
0.860
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
9.84 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 801.69 | € 858.93 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 636.31 | € 682.98 |
| MARENGO FRANCESE | € 636.31 | € 682.98 |
| MARENGO SVIZZERO | € 636.31 | € 682.98 |
| MARENGO BELGA | € 636.31 | € 682.98 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 636.31 | € 682.98 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3295.82 | € 3536.47 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1647.90 | € 1768.23 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 823.95 | € 883.61 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 411.97 | € 441.30 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 164.78 | € 180.32 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 164.78 | € 180.32 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 164.78 | € 180.32 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3295.82 | € 3536.47 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1647.90 | € 1768.23 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 823.95 | € 885.61 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 411.97 | € 442.30 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4107.00 | € 4399.50 |
| 20 PESOS | € 1642.69 | € 1761.68 |
| 10 PESOS | € 821.35 | € 875.84 |
| 5 PESOS | € 410.67 | € 440.92 |
| 2,5 PESOS | € 205.33 | € 220.45 |
| 2 PESOS | € 164.27 | € 176.77 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3406.07 | € 3653.77 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1703.15 | € 1827.00 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 851.52 | € 912.94 |
| 1/10KRUGERRAND | € 340.61 | € 364.38 |
| 2 RANDS | € 801.95 | € 860.21 |
| 1 RAND | € 400.97 | € 428.60 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1508.89 | € 1615.33 |
| 1 DUCATO | € 377.22 | € 403.33 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3339.00 | € 3582.42 |
| 20 KORONAS | € 667.66 | € 716.33 |
| 10 KORONAS | € 333.83 | € 358.16 |
