Aggiornamento: giovedì 30-04-26 17:18:00
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
126.82
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
118.32
Euro/Grammo
Vendita
128.82
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
80.28
Euro/Grammo
a
81.78
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
62.83
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
34.67
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.011
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.492
Euro/Grammo
Vendita
2.111
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.156
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.046
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
12.52 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 866.10 | € 948.96 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 687.44 | € 754.44 |
| MARENGO FRANCESE | € 687.44 | € 754.44 |
| MARENGO SVIZZERO | € 687.44 | € 754.44 |
| MARENGO BELGA | € 687.44 | € 754.44 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 687.44 | € 754.44 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3560.64 | € 3906.62 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1780.31 | € 1953.30 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 890.16 | € 976.15 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 445.07 | € 487.57 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 178.02 | € 198.82 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 178.02 | € 198.82 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 178.02 | € 198.82 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3560.64 | € 3906.62 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1780.31 | € 1953.30 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 890.16 | € 978.15 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 445.07 | € 488.57 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4437.00 | € 4860.75 |
| 20 PESOS | € 1774.68 | € 1946.17 |
| 10 PESOS | € 887.34 | € 968.09 |
| 5 PESOS | € 443.66 | € 487.04 |
| 2,5 PESOS | € 221.83 | € 243.51 |
| 2 PESOS | € 177.47 | € 195.22 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3679.75 | € 4036.30 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1839.99 | € 2018.28 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 919.94 | € 1008.58 |
| 1/10KRUGERRAND | € 367.98 | € 402.63 |
| 2 RANDS | € 866.39 | € 950.27 |
| 1 RAND | € 433.19 | € 473.64 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1630.13 | € 1784.79 |
| 1 DUCATO | € 407.53 | € 445.69 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3607.29 | € 3957.41 |
| 20 KORONAS | € 721.30 | € 791.31 |
| 10 KORONAS | € 360.65 | € 395.66 |
