Aggiornamento: venerdì 26-12-25 19:58:25
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
123.66
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
118.66
Euro/Grammo
Vendita
125.66
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
80.26
Euro/Grammo
a
81.76
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
62.18
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
32.99
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.104
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.804
Euro/Grammo
Vendita
2.204
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.405
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.295
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
14.86 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 868.59 | € 925.83 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 689.41 | € 736.08 |
| MARENGO FRANCESE | € 689.41 | € 736.08 |
| MARENGO SVIZZERO | € 689.41 | € 736.08 |
| MARENGO BELGA | € 689.41 | € 736.08 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 689.41 | € 736.08 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3570.87 | € 3811.52 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1785.43 | € 1905.76 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 892.71 | € 952.38 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 446.35 | € 475.68 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 178.54 | € 194.07 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 178.54 | € 194.07 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 178.54 | € 194.07 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3570.87 | € 3811.52 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1785.43 | € 1905.76 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 892.71 | € 954.38 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 446.35 | € 476.68 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4449.75 | € 4742.25 |
| 20 PESOS | € 1779.78 | € 1898.77 |
| 10 PESOS | € 889.89 | € 944.39 |
| 5 PESOS | € 444.94 | € 475.19 |
| 2,5 PESOS | € 222.46 | € 237.59 |
| 2 PESOS | € 177.98 | € 190.48 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3690.33 | € 3938.03 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1845.28 | € 1969.14 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 922.58 | € 984.01 |
| 1/10KRUGERRAND | € 369.03 | € 392.80 |
| 2 RANDS | € 868.88 | € 927.13 |
| 1 RAND | € 434.44 | € 462.07 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1634.81 | € 1741.26 |
| 1 DUCATO | € 408.70 | € 434.81 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3617.66 | € 3861.07 |
| 20 KORONAS | € 723.38 | € 772.05 |
| 10 KORONAS | € 361.69 | € 386.02 |
