Aggiornamento: giovedì 13-11-25 19:58:33
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
114.76
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
109.76
Euro/Grammo
Vendita
116.76
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
74.48
Euro/Grammo
a
75.98
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
56.97
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
32.27
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
1.442
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.292
Euro/Grammo
Vendita
1.542
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.028
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
0.924
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
10.63 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 803.44 | € 860.68 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 637.71 | € 684.38 |
| MARENGO FRANCESE | € 637.71 | € 684.38 |
| MARENGO SVIZZERO | € 637.71 | € 684.38 |
| MARENGO BELGA | € 637.71 | € 684.38 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 637.71 | € 684.38 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3303.04 | € 3543.69 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1651.51 | € 1771.84 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 825.76 | € 885.42 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 412.87 | € 442.20 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 165.14 | € 180.68 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 165.14 | € 180.68 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 165.14 | € 180.68 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3303.04 | € 3543.69 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1651.51 | € 1771.84 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 825.76 | € 887.42 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 412.87 | € 443.20 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4116.00 | € 4408.50 |
| 20 PESOS | € 1646.29 | € 1765.28 |
| 10 PESOS | € 823.15 | € 877.64 |
| 5 PESOS | € 411.57 | € 441.81 |
| 2,5 PESOS | € 205.78 | € 220.90 |
| 2 PESOS | € 164.63 | € 177.13 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3413.54 | € 3661.24 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1706.88 | € 1830.73 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 853.38 | € 914.81 |
| 1/10KRUGERRAND | € 341.35 | € 365.12 |
| 2 RANDS | € 803.71 | € 861.96 |
| 1 RAND | € 401.85 | € 429.48 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1512.20 | € 1618.64 |
| 1 DUCATO | € 378.05 | € 404.16 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3346.32 | € 3589.73 |
| 20 KORONAS | € 669.12 | € 717.79 |
| 10 KORONAS | € 334.56 | € 358.90 |
