Aggiornamento: giovedì 30-04-26 16:32:00
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
127.02
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
118.52
Euro/Grammo
Vendita
129.02
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
80.40
Euro/Grammo
a
81.90
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
62.93
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
34.73
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.015
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.496
Euro/Grammo
Vendita
2.115
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.159
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.049
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
12.55 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 867.57 | € 950.43 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 688.60 | € 755.61 |
| MARENGO FRANCESE | € 688.60 | € 755.61 |
| MARENGO SVIZZERO | € 688.60 | € 755.61 |
| MARENGO BELGA | € 688.60 | € 755.61 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 688.60 | € 755.61 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3566.66 | € 3912.64 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1783.32 | € 1956.31 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 891.66 | € 977.66 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 445.82 | € 488.32 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 178.33 | € 199.12 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 178.33 | € 199.12 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 178.33 | € 199.12 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3566.66 | € 3912.64 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1783.32 | € 1956.31 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 891.66 | € 979.66 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 445.82 | € 489.32 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4444.50 | € 4868.25 |
| 20 PESOS | € 1777.68 | € 1949.17 |
| 10 PESOS | € 888.84 | € 969.59 |
| 5 PESOS | € 444.41 | € 487.79 |
| 2,5 PESOS | € 222.20 | € 243.89 |
| 2 PESOS | € 177.77 | € 195.52 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3685.97 | € 4042.52 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1843.10 | € 2021.39 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 921.49 | € 1010.13 |
| 1/10KRUGERRAND | € 368.60 | € 403.25 |
| 2 RANDS | € 867.85 | € 951.74 |
| 1 RAND | € 433.93 | € 474.37 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1632.89 | € 1787.55 |
| 1 DUCATO | € 408.22 | € 446.38 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3613.39 | € 3963.51 |
| 20 KORONAS | € 722.52 | € 792.53 |
| 10 KORONAS | € 361.26 | € 396.27 |











