Aggiornamento: Lunedì 02-02-26 19:59:39
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
126.94
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
119.94
Euro/Grammo
Vendita
128.94
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
80.73
Euro/Grammo
a
82.23
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
62.85
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
34.18
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.139
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.689
Euro/Grammo
Vendita
2.239
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.304
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.215
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
14.13 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 877.96 | € 949.84 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 696.85 | € 755.14 |
| MARENGO FRANCESE | € 696.85 | € 755.14 |
| MARENGO SVIZZERO | € 696.85 | € 755.14 |
| MARENGO BELGA | € 696.85 | € 755.14 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 696.85 | € 755.14 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3609.39 | € 3910.23 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1804.69 | € 1955.11 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 902.34 | € 977.05 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 451.17 | € 488.02 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 180.46 | € 199.00 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 180.46 | € 199.00 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 180.46 | € 199.00 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3609.39 | € 3910.23 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1804.69 | € 1955.11 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 902.34 | € 979.05 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 451.17 | € 489.02 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4497.75 | € 4865.25 |
| 20 PESOS | € 1798.98 | € 1947.97 |
| 10 PESOS | € 899.49 | € 968.99 |
| 5 PESOS | € 449.74 | € 487.49 |
| 2,5 PESOS | € 224.86 | € 243.74 |
| 2 PESOS | € 179.90 | € 195.40 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3730.13 | € 4040.03 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1865.19 | € 2020.15 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 932.53 | € 1009.51 |
| 1/10KRUGERRAND | € 373.01 | € 403.00 |
| 2 RANDS | € 878.25 | € 951.15 |
| 1 RAND | € 439.12 | € 474.08 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1652.45 | € 1786.45 |
| 1 DUCATO | € 413.11 | € 446.11 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3656.68 | € 3961.07 |
| 20 KORONAS | € 731.18 | € 792.04 |
| 10 KORONAS | € 365.59 | € 396.02 |











