Aggiornamento: mercoledì 28-10-26 10:27:06
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
116.82
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
110.72
Euro/Grammo
Vendita
118.82
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
74.18
Euro/Grammo
a
75.68
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
59.01
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
34.21
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
1.551
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.241
Euro/Grammo
Vendita
1.651
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
0.932
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
0.784
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
9.81 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 810.47 | € 875.76 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 647.28 | € 696.34 |
| MARENGO FRANCESE | € 647.28 | € 696.34 |
| MARENGO SVIZZERO | € 647.28 | € 696.34 |
| MARENGO BELGA | € 647.28 | € 696.34 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 647.28 | € 696.34 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3331.93 | € 3605.69 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1665.96 | € 1802.84 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 832.98 | € 900.92 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 416.48 | € 449.95 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 166.59 | € 183.78 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 166.59 | € 183.78 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 166.59 | € 183.78 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3331.93 | € 3605.69 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1665.96 | € 1802.84 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 832.98 | € 902.92 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 416.48 | € 450.95 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4152.00 | € 4485.75 |
| 20 PESOS | € 1660.69 | € 1796.18 |
| 10 PESOS | € 830.34 | € 893.09 |
| 5 PESOS | € 415.17 | € 449.54 |
| 2,5 PESOS | € 207.58 | € 224.76 |
| 2 PESOS | € 166.07 | € 180.22 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3443.39 | € 3725.30 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1721.81 | € 1862.77 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 860.85 | € 930.83 |
| 1/10KRUGERRAND | € 344.34 | € 371.53 |
| 2 RANDS | € 810.74 | € 877.05 |
| 1 RAND | € 405.37 | € 437.02 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1525.42 | € 1647.02 |
| 1 DUCATO | € 381.35 | € 411.25 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3375.59 | € 3652.54 |
| 20 KORONAS | € 674.97 | € 730.35 |
| 10 KORONAS | € 337.49 | € 365.18 |











