Aggiornamento: martedì 14-04-26 7:37:37
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
130.28
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
121.98
Euro/Grammo
Vendita
132.28
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
82.73
Euro/Grammo
a
84.23
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
64.77
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
35.74
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.097
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.578
Euro/Grammo
Vendita
2.197
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.223
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.096
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
13.31 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 892.89 | € 974.29 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 708.70 | € 774.55 |
| MARENGO FRANCESE | € 708.70 | € 774.55 |
| MARENGO SVIZZERO | € 708.70 | € 774.55 |
| MARENGO BELGA | € 708.70 | € 774.55 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 708.70 | € 774.55 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3670.78 | € 4010.74 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1835.38 | € 2005.36 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 917.69 | € 1002.18 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 458.84 | € 500.58 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 183.53 | € 204.03 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 183.53 | € 204.03 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 183.53 | € 204.03 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3670.78 | € 4010.74 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1835.38 | € 2005.36 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 917.69 | € 1004.18 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 458.84 | € 501.58 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4574.25 | € 4990.50 |
| 20 PESOS | € 1829.58 | € 1998.07 |
| 10 PESOS | € 914.79 | € 994.03 |
| 5 PESOS | € 457.39 | € 500.01 |
| 2,5 PESOS | € 228.69 | € 250.00 |
| 2 PESOS | € 182.96 | € 200.41 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3793.58 | € 4143.91 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1896.91 | € 2072.09 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 948.39 | € 1035.48 |
| 1/10KRUGERRAND | € 379.36 | € 413.39 |
| 2 RANDS | € 893.19 | € 975.61 |
| 1 RAND | € 446.59 | € 486.30 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1680.56 | € 1832.46 |
| 1 DUCATO | € 420.14 | € 457.61 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3718.88 | € 4062.90 |
| 20 KORONAS | € 743.61 | € 812.41 |
| 10 KORONAS | € 371.81 | € 406.20 |











