92.43
Euro/Grammo
Acquisto
88.43
Euro/Grammo
Vendita
93.93
Euro/Grammo
da
60.54
Euro/Grammo
a
62.04
Euro/Grammo
Acquisto
45.98
Euro/Grammo
Acquisto
26.53
Euro/Grammo
1.045
Euro/Grammo
Acquisto
0.945
Euro/Grammo
Vendita
1.145
Euro/Grammo
Acquisto
0.803
Euro/Grammo
Acquisto
0.697
Euro/Grammo
8.24 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 647.31 | €697.57 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 513.78 | €551.73 | €
MARENGO FRANCESE | 513.78 | €551.73 | €
MARENGO SVIZZERO | 513.78 | €551.73 | €
MARENGO BELGA | 513.78 | €551.73 | €
MARENGO AUSTRIACO | 513.78 | €551.73 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2661.15 | €2856.66 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1330.57 | €1428.33 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 665.29 | €713.66 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 332.64 | €356.33 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 133.05 | €146.33 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 133.05 | €146.33 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 133.05 | €146.33 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2661.15 | €2856.66 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1330.57 | €1428.33 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 665.29 | €715.66 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 332.64 | €357.33 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 3316.13 | €3552.38 | €
20 PESOS | 1326.36 | €1422.86 | €
10 PESOS | 663.18 | €706.43 | €
5 PESOS | 331.59 | €356.21 | €
2,5 PESOS | 165.79 | €178.10 | €
2 PESOS | 132.64 | €142.89 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2750.17 | €2951.22 | €
1/2 KRUGERRAND | 1375.17 | €1475.71 | €
1/4 KRUGERRAND | 687.54 | €737.31 | €
1/10KRUGERRAND | 275.02 | €294.12 | €
2 RANDS | 647.52 | €694.79 | €
1 RAND | 323.76 | €345.90 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1218.33 | €1304.10 | €
1 DUCATO | 304.58 | €325.52 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2696.02 | €2893.70 | €
20 KORONAS | 539.09 | €578.62 | €
10 KORONAS | 269.54 | €289.31 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com