Aggiornamento: martedì 17-03-26 19:58:45
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
139.54
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
131.54
Euro/Grammo
Vendita
141.54
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
88.61
Euro/Grammo
a
90.11
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
69.85
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
38.54
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.217
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.658
Euro/Grammo
Vendita
2.317
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.237
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.152
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
13.64 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 962.87 | € 1042.07 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 764.25 | € 828.35 |
| MARENGO FRANCESE | € 764.25 | € 828.35 |
| MARENGO SVIZZERO | € 764.25 | € 828.35 |
| MARENGO BELGA | € 764.25 | € 828.35 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 764.25 | € 828.35 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3958.47 | € 4289.41 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1979.23 | € 2144.70 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 989.61 | € 1071.85 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 494.80 | € 535.42 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 197.92 | € 217.96 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 197.92 | € 217.96 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 197.92 | € 217.96 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3958.47 | € 4289.41 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1979.23 | € 2144.70 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 989.61 | € 1073.85 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 494.80 | € 536.42 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4932.75 | € 5337.75 |
| 20 PESOS | € 1972.97 | € 2136.96 |
| 10 PESOS | € 986.48 | € 1063.48 |
| 5 PESOS | € 493.24 | € 534.73 |
| 2,5 PESOS | € 246.61 | € 267.36 |
| 2 PESOS | € 197.30 | € 214.30 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 4090.89 | € 4431.89 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 2045.58 | € 2216.09 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 1022.72 | € 1107.47 |
| 1/10KRUGERRAND | € 409.09 | € 442.19 |
| 2 RANDS | € 963.19 | € 1043.41 |
| 1 RAND | € 481.59 | € 520.21 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1812.27 | € 1960.04 |
| 1 DUCATO | € 453.06 | € 489.51 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 4010.34 | € 4345.21 |
| 20 KORONAS | € 801.89 | € 868.86 |
| 10 KORONAS | € 400.95 | € 434.43 |











