Aggiornamento: Lunedì 25-05-26 20:00:25
Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
126.01
Euro/Grammo
ORO PURO 24k
Acquisto
118.01
Euro/Grammo
Vendita
128.01
Euro/Grammo
Compro ORO usato 18k
da
79.76
Euro/Grammo
a
81.26
Euro/Grammo
Compro ORO usato 14k
Acquisto
62.66
Euro/Grammo
Compro ORO usato 9k
Acquisto
34.58
Euro/Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.156
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.637
Euro/Grammo
Vendita
2.256
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 925
Acquisto
1.269
Euro/Grammo
Compro ARGENTO usato 800
Acquisto
1.131
Euro/Grammo
Acquistiamo monete da 500 lire in argento
13.85 €
Andamento
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 863.83 | € 943.03 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 685.64 | € 749.74 |
| MARENGO FRANCESE | € 685.64 | € 749.74 |
| MARENGO SVIZZERO | € 685.64 | € 749.74 |
| MARENGO BELGA | € 685.64 | € 749.74 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 685.64 | € 749.74 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3551.31 | € 3882.24 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1775.65 | € 1941.12 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 887.82 | € 970.06 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 443.91 | € 484.52 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 177.56 | € 197.60 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 177.56 | € 197.60 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 177.56 | € 197.60 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3551.31 | € 3882.24 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1775.65 | € 1941.12 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 887.82 | € 972.06 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 443.91 | € 485.52 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4425.38 | € 4830.38 |
| 20 PESOS | € 1770.03 | € 1934.02 |
| 10 PESOS | € 885.02 | € 962.01 |
| 5 PESOS | € 442.50 | € 484.00 |
| 2,5 PESOS | € 221.25 | € 241.99 |
| 2 PESOS | € 177.00 | € 194.00 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3670.11 | € 4011.11 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1835.17 | € 2005.68 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 917.53 | € 1002.28 |
| 1/10KRUGERRAND | € 367.01 | € 400.11 |
| 2 RANDS | € 864.12 | € 944.34 |
| 1 RAND | € 432.06 | € 470.67 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1625.86 | € 1773.63 |
| 1 DUCATO | € 406.46 | € 442.90 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3597.84 | € 3932.72 |
| 20 KORONAS | € 719.41 | € 786.37 |
| 10 KORONAS | € 359.71 | € 393.19 |











