130.59
Euro/Grammo
Acquisto
122.59
Euro/Grammo
Vendita
132.59
Euro/Grammo
da
82.92
Euro/Grammo
a
84.42
Euro/Grammo
Acquisto
65.10
Euro/Grammo
Acquisto
35.92
Euro/Grammo
2.012
Euro/Grammo
Acquisto
1.453
Euro/Grammo
Vendita
2.112
Euro/Grammo
Acquisto
1.084
Euro/Grammo
Acquisto
1.034
Euro/Grammo
11.76 €
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 897.36 | € 976.56 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 712.25 | € 776.35 |
| MARENGO FRANCESE | € 712.25 | € 776.35 |
| MARENGO SVIZZERO | € 712.25 | € 776.35 |
| MARENGO BELGA | € 712.25 | € 776.35 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 712.25 | € 776.35 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3689.14 | € 4020.07 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1844.56 | € 2010.03 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 922.28 | € 1004.51 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 461.13 | € 501.75 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 184.45 | € 204.49 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 184.45 | € 204.49 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 184.45 | € 204.49 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3689.14 | € 4020.07 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1844.56 | € 2010.03 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 922.28 | € 1006.51 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 461.13 | € 502.75 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4597.13 | € 5002.13 |
| 20 PESOS | € 1838.73 | € 2002.72 |
| 10 PESOS | € 919.36 | € 996.36 |
| 5 PESOS | € 459.68 | € 501.17 |
| 2,5 PESOS | € 229.83 | € 250.58 |
| 2 PESOS | € 183.87 | € 200.87 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3812.55 | € 4153.55 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1906.40 | € 2076.91 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 953.14 | € 1037.89 |
| 1/10KRUGERRAND | € 381.25 | € 414.35 |
| 2 RANDS | € 897.65 | € 977.88 |
| 1 RAND | € 448.83 | € 487.44 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1688.96 | € 1836.73 |
| 1 DUCATO | € 422.24 | € 458.68 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3737.47 | € 4072.35 |
| 20 KORONAS | € 747.33 | € 814.30 |
| 10 KORONAS | € 373.67 | € 407.15 |
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com