93.33
Euro/Grammo
Acquisto
89.33
Euro/Grammo
Vendita
94.83
Euro/Grammo
da
61.13
Euro/Grammo
a
62.63
Euro/Grammo
Acquisto
46.45
Euro/Grammo
Acquisto
26.80
Euro/Grammo
1.024
Euro/Grammo
Acquisto
0.924
Euro/Grammo
Vendita
1.124
Euro/Grammo
Acquisto
0.785
Euro/Grammo
Acquisto
0.680
Euro/Grammo
8.05 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 653.90 | €704.16 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 519.01 | €556.96 | €
MARENGO FRANCESE | 519.01 | €556.96 | €
MARENGO SVIZZERO | 519.01 | €556.96 | €
MARENGO BELGA | 519.01 | €556.96 | €
MARENGO AUSTRIACO | 519.01 | €556.96 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2688.23 | €2883.75 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1344.11 | €1441.87 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 672.06 | €720.43 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 336.02 | €359.71 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 134.41 | €147.68 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 134.41 | €147.68 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 134.41 | €147.68 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2688.23 | €2883.75 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1344.11 | €1441.87 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 672.06 | €722.43 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 336.02 | €360.71 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 3349.88 | €3586.13 | €
20 PESOS | 1339.86 | €1436.36 | €
10 PESOS | 669.93 | €713.18 | €
5 PESOS | 334.96 | €359.58 | €
2,5 PESOS | 167.48 | €179.79 | €
2 PESOS | 133.99 | €144.24 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2778.16 | €2979.21 | €
1/2 KRUGERRAND | 1389.17 | €1489.70 | €
1/4 KRUGERRAND | 694.54 | €744.30 | €
1/10KRUGERRAND | 277.82 | €296.92 | €
2 RANDS | 654.11 | €701.38 | €
1 RAND | 327.05 | €349.19 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1230.73 | €1316.50 | €
1 DUCATO | 307.68 | €328.62 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2723.46 | €2921.14 | €
20 KORONAS | 544.57 | €584.10 | €
10 KORONAS | 272.29 | €292.05 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com