95.38
Euro/Grammo
Acquisto
91.38
Euro/Grammo
Vendita
96.88
Euro/Grammo
da
62.47
Euro/Grammo
a
63.97
Euro/Grammo
Acquisto
47.52
Euro/Grammo
Acquisto
27.41
Euro/Grammo
1.005
Euro/Grammo
Acquisto
0.905
Euro/Grammo
Vendita
1.105
Euro/Grammo
Acquisto
0.769
Euro/Grammo
Acquisto
0.664
Euro/Grammo
7.87 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 668.90 | €719.16 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 530.92 | €568.87 | €
MARENGO FRANCESE | 530.92 | €568.87 | €
MARENGO SVIZZERO | 530.92 | €568.87 | €
MARENGO BELGA | 530.92 | €568.87 | €
MARENGO AUSTRIACO | 530.92 | €568.87 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2749.93 | €2945.44 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1374.96 | €1472.71 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 687.48 | €735.86 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 343.74 | €367.42 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 137.49 | €150.77 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 137.49 | €150.77 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 137.49 | €150.77 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2749.93 | €2945.44 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1374.96 | €1472.71 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 687.48 | €737.86 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 343.74 | €368.42 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 3426.75 | €3663.00 | €
20 PESOS | 1370.61 | €1467.10 | €
10 PESOS | 685.30 | €728.55 | €
5 PESOS | 342.65 | €367.27 | €
2,5 PESOS | 171.32 | €183.63 | €
2 PESOS | 137.06 | €147.31 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2841.92 | €3042.97 | €
1/2 KRUGERRAND | 1421.05 | €1521.58 | €
1/4 KRUGERRAND | 710.48 | €760.24 | €
1/10KRUGERRAND | 284.19 | €303.30 | €
2 RANDS | 669.12 | €716.39 | €
1 RAND | 334.56 | €356.70 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1258.97 | €1344.74 | €
1 DUCATO | 314.74 | €335.68 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2785.96 | €2983.64 | €
20 KORONAS | 557.07 | €596.60 | €
10 KORONAS | 278.54 | €298.30 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com