93.64
Euro/Grammo
Acquisto
90.09
Euro/Grammo
Vendita
95.14
Euro/Grammo
da
61.33
Euro/Grammo
a
62.83
Euro/Grammo
Acquisto
46.85
Euro/Grammo
Acquisto
27.03
Euro/Grammo
0.932
Euro/Grammo
Acquisto
0.832
Euro/Grammo
Vendita
1.032
Euro/Grammo
Acquisto
0.707
Euro/Grammo
Acquisto
0.605
Euro/Grammo
7.20 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 659.46 | €706.42 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 523.42 | €558.76 | €
MARENGO FRANCESE | 523.42 | €558.76 | €
MARENGO SVIZZERO | 523.42 | €558.76 | €
MARENGO BELGA | 523.42 | €558.76 | €
MARENGO AUSTRIACO | 523.42 | €558.76 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2711.11 | €2893.08 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1355.55 | €1446.53 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 677.77 | €722.77 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 338.88 | €360.88 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 135.55 | €148.15 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 135.55 | €148.15 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 135.55 | €148.15 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2711.11 | €2893.08 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1355.55 | €1446.53 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 677.77 | €724.77 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 338.88 | €361.88 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 3378.38 | €3597.75 | €
20 PESOS | 1351.26 | €1441.00 | €
10 PESOS | 675.63 | €715.50 | €
5 PESOS | 337.81 | €360.75 | €
2,5 PESOS | 168.90 | €180.37 | €
2 PESOS | 135.13 | €144.70 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2801.80 | €2988.85 | €
1/2 KRUGERRAND | 1400.99 | €1494.52 | €
1/4 KRUGERRAND | 700.45 | €746.71 | €
1/10KRUGERRAND | 280.18 | €297.89 | €
2 RANDS | 659.68 | €703.65 | €
1 RAND | 329.84 | €350.33 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1241.20 | €1320.77 | €
1 DUCATO | 310.30 | €329.69 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2746.63 | €2930.59 | €
20 KORONAS | 549.21 | €585.99 | €
10 KORONAS | 274.60 | €293.00 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com